De goede kwaliteit en de goede dienst maken altijd klant gelukkig
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | YUAN AO |
Certificering: | ROHS |
Modelnummer: | PolyurethaanTransportband |
Min. bestelaantal: | broodjes 1 |
---|---|
Prijs: | Negotiation |
Verpakking Details: | het nylon van het waterbewijs het verpakken/karton/plastic/houten doos |
Levertijd: | Verscheept in 15 dagen na betaling |
Betalingscondities: | L/C, T/T, Western Union |
Levering vermogen: | 2200000 Vierkante Meter/Vierkante Meters per de bestand transportband van de Jaarolie |
toepassing: | ononderbroken transportband | Kleur: | Witte kleur |
---|---|---|---|
Breedte: | 3000mm | Rang: | Voedselrang |
Het werk Temperatuur: | -10/+80℃ | Patroon: | Glanzend, diamant, ruwe hoogste, matte, enz. |
Hoog licht: | pu transportband,vlakke transportband |
De Transportband van het vervangingspolyurethaan voor was Ononderbroken Transportband, 3000mm Breedte
De Riem van PUConveyor van de polyurethaanTransportband werd gebruikt voor was ononderbroken transportband
Transportband, rubberriem, rubberblad, EP-riem, staalriem, staaltransportband, katoenen riem, nylon riem, nylon rubberriem, nylon transportband, staalkoord-transportband.
Met de voordelen van dunne riem met lichtgewicht, met grote trekspanning sterkte, moeheid en slijtageweerstand, erosieweerstand van water/stoom/chemische, goede effectweerstand, de uitstekende capaciteit van de groefvorming, lage verlenging, goede stabiliteits ooit verwarmde en lange levensduur, is het de ontwikkelende tendens van stoffentransportband. Het wordt hoofdzakelijk gebruikt in ruwe voorwaarde van lange afstand, zwaar-lading, hoog-chemische corrosieve enz., is het vooral geschikt om in vochtig milieu te vervoeren.
Toepassing:
Pvc: Voedsel, geneeskunde, elektronika, tabak, druk, verpakking, textiel en andere productielijnenriem.
Pu: Het meest van toepassing op de voedselindustrie en andere industrieën.
Verdere het machinaal bewerken technologie:
het kan schot, rok, spons, gidsbar en enz. toevoegen.
De lagen van de transportbandstof:
Een laag van doek en een laag van lijm, twee lagen van doek en twee lagen van lijm, drie lagen van doek en drie lagen van lijm, etc. Het kan volgens uw vereisten worden aangepast.
Kleuren:
Rood, geel, groen, blauw, grijs, wit, zwart, blauw, groen, transparant (in het algemeen hebben wij)
Dikte:
Pvc (1~7mm) Pu (1~8mm)
Verschijning:
vlakke oppervlakte, diamantpatroon, gazonpatroon, golfpatroon enz.
Voordelen:
Pvc: economisch en praktisch, is de technologie rijp. Niet-toxisch, geurloos, milieuvriendelijk.
Pu: bestand schuring en corrosie.
Riemcode | Hoogste dekking | Bodemdekking | |||||
Materiaal | Kleur | Thckness | Patroon | Hardheidsverpakken en verzenden (A) | Kleur | Patroon | |
11PUMJ 1,05 | Pu | groen | 0,5 | stof | 90 | ||
12PU 0,8 | Pu | wit | 0,2 | vlot | 90 | ||
14PUDD0.75 | Pu | Zwart | 0,5 | band | 80 | groen | katoen |
22PU1.4 | Pu | wit | 0,2 | vlot | 90 | ||
22PU1.5S | Pu | wit | 0,5 | vlot | 90 | ||
22PU2 | Pu | wit | 0,5 | vlot | 90 | ||
22PUS1.8 | Pu | wit | 1.5 | diamant | 90 | ||
22PUV1.5 | Pu | Hemel bule | 0,7 | mat | 90 | ||
31PUCB3.5 | Pu | groen | 3 | Mini-greep | 90 | ||
33PUS3.2 | Pu | Groene benzine | 1 | diamant | 90 | ||
11C4 | Pvc | groen | 3.5 | Ruwe bovenkant | 75 | ||
11P1 | Pvc | groen | 0,4 | vlot | 75 | ||
11QUARTERBACK5 | Pvc | groen | 2.4 | vlot | 70 | groen | vlot |
11S1 | Pvc | groen | 0,4 | diamant | 75 | ||
12D1.8/MD | Pvc | wit | 0,9 | golf | 75 | katoen | |
12P1 | Pvc | wit | 0,4 | vlot | 65 | ||
12P1.5/MD | Pvc | wit | 0,7 | vlot | 75 | katoen | |
15MJ0.9 | Pvc | grijs | 0,5 | majiang | 75 | grijs | |
17WB1 | Pvc | Donkergroen | 0,1 | Stoffenklomp | 70 | Donkergroen | Stoffenklomp |
210P2 | Pvc | groen | 0,5 | vlot | 75 | ||
21Because5 | Pvc | groen | 3.5 | Golf ruwe bovenkant | 60 |
Riemcode |
No.ofplies |
Riem Dik mm |
gewicht |
Het breken lading |
Woringslading bij 1% |
Minimum katrol |
Maximum broodje
|
Nota's |
Kg/m2 | M/mm | Verlenging N/M |
Diameter mm |
Breedte mm |
||||
11PUMJ 1,05 | 1 | 1.05 | 1.2 | >=50 | >=4 | 10 | 2100 | |
12PU 0,8 | 1 | 0,8 | 1 | >=100 | >=8 | 10 | 3000 | |
14PUDD0.75 | 1 | 0,75 | 0,9 | >=50 | >=4 | 10 | 1750 | |
22PU1.4 | 2 | 1.4 | 1.7 | >=100 | >=8 | 20 | 3000 | |
22PU1.5S | 2 | 1.5 | 1.8 | >=100 | >=8 | 3 | 3000 |
Flexibel stof |
22PU2 | 2 | 2 | 2.5 | >=100 | >=8 | 30 | 3000 | |
22PUS1.8 | 2 | 1.8 | 1.8 | >=100 | >=8 | 60 | 3000 | |
22PUV1.5 | 2 | 7.5 | 1.8 | >=100 | >=8 | 30 | 3000 | |
31PUCB3.5 | 3 | 3.5 | 3.96 | >=100 | >=15 | 60 | 2000 | |
33PUS3.2 | 3 | 3.2 | 3.72 | >=150 | >=12 | 60 | 3000 | |
11C4 | 1 | 4 | 3.44 | >=50 | >=4 | 40 | 3000 | |
11P1 | 1 | 1 | 1.1 | >=50 | >=4 | 20 | 3000 | |
11QUARTERBACK5 | 1 | 5 | 5.2 | >=80 | >=6 | 3000 | Zijgevel | |
11S1 | 1 | 1 | 1.1 | >=50 | >=4 | 20 | 3000 | |
12D1.8/MD | 1 | 1.5 | 1.3 | >=80 | >=5 | 40 | 3000 | |
12P1 | 1 | 1 | 1.1 | >=50 | >=4 | 20 | 3000 | |
12P1.5/MD | 1 | 1.5 | 1.3 | >=80 | >=5 | 40 | 3000 | |
15MJ0.9 | 1 | 0,9 | 1.08 | >=40 | >=3 | 10 | 2000 | |
17WB1 | 1 | 1 | 1.1 | >=50 | >=6 | 40 | 3000 | |
210P2 | 2 | 2 | 4.56 | >=100 | >=8 | 40 | 2000 | |
21Because5 | 2 | 5 | 5.25 | >=100 | >=8 | 60 | 2000 |
De „goede kwaliteit en de goede dienst maken altijd klant gelukkig“